113307000025927244/2024-08753
2024年度金华市水利高级工程师专业技术职务任职资格评审推荐结果公示
市水利局
2024-10-25
主动公开
朗读
根据《浙江省水利厅365体育滚球:开展 2024 年水利专业高级工程师职务任职资格申报工作的通知》(浙水人〔2024〕21号)要求,经金华市水利工程技术人员工程师职务任职资格评审委员会2024年10月24日评审推荐(不含义乌市),拟推荐廖宗东等32位同志(名单见附件)参加浙江省水利高级工程师专业技术职务任职资格评审,现予公示,接受社会监督。并将有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:2024年10月25日至10月31日止,共5个工作日。
4.公示联系受理电话:市水利局办公室,电话:0579-82388290;市水利局机关纪委,电话:0579-82066157,地址:金华市李渔路260号,邮编:321017。金华市人力社保局专技处,电话:0579-82469650,地址:金华市双龙南街801号,邮编:321017。
2024年度金华市水利高级工程师专业技术职务任职资格评审拟推荐人员名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
1 | 廖宗东 | 金华市梅溪流域管理中心(金华市安地水库管理中心) | 本科 | 水利工程管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
2 | 王永佳 | 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 大学本科 | 水利工程管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
3 | 王吉裕 | 舟山市水利勘测设计院有限公司 | 本科 | 水利工程规划设计 | 高级工程师 | 正常申报 |
4 | 张瑶涵 | 舟山市水利勘测设计院有限公司 | 本科 | 水利工程规划设计 | 高级工程师 | 正常申报 |
5 | 平光敏 | 舟山市水利勘测设计院有限公司 | 研究生 | 水土保持 | 高级工程师 | 正常申报 |
6 | 李诗元 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 高级工程师 | 正常申报 |
7 | 朱云飞 | 舟山市定海区水利管理站 | 本科 | 水资源 | 高级工程师 | 正常申报 |
8 | 夏旭光 | 舟山市定海区水资源管理中心 | 本科 | 水土保持 | 高级工程师 | 正常申报 |
9 | 刘莎 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 高级工程师 | 正常申报 |
10 | 金正脉 | 武义县清溪口水库工程管理处 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
11 | 周红广 | 永康市人民政府东城街道办事处 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
12 | 肖云格 | 东阳市马宅镇事业综合服务中心 | 本科 | 水利工程管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
13 | 胡珂心 | 磐安县五丈岩水库管理处 | 专升本 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
14 | 吕金华 | 永康市永康江流域管理所 | 本科 | 水利工程管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
15 | 任翔 | 金华市婺城区莘畈水库管理处 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
16 | 陈武 | 武义县源口水库管理处 | 本科 | 水利工程管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
17 | 陶燕麟 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
18 | 陈雪军 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
19 | 邵连武 | 武义县源口水库管理处 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
20 | 巩卫强 | 武义县清溪口水库工程管理处 | 本科 | 水利工程管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
21 | 胡晶晶 | 永康市水利水电勘测设计有限公司 | 专升本 | 水利工程规划设计 | 高级工程师 | 正常申报 |
22 | 徐锡良 | 东阳市水资源中心 | 本科 | 水资源 | 高级工程师 | 正常申报 |
23 | 陈升浪 | 浙江力迩市政建设有限公司 | 专升本 | 水利工程施工 | 高级工程师 | 正常申报 |
24 | 陈法平 | 浙江工部建设管理有限公司 | 本科 | 工程地质及水文地质 | 高级工程师 | 正常申报 |
25 | 翁国宏 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
26 | 应红燕 | 永康市酥溪流域管理所 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
27 | 邵晨晓 | 金华市恒通工程检测有限公司 | 本科 | 水利水电工程建筑 | 高级工程师 | 正常申报 |
28 | 国龙 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 | 本科 | 水生态和江河治理 | 高级工程师 | 正常申报 |
29 | 孙既旺 | 金华市婺东水利水电勘测设计有限责任公司 | 本科 | 水利工程规划设计 | 高级工程师 | 正常申报 |
30 | 方升能 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 | 本科 | 工程地质及水文地质 | 高级工程师 | 正常申报 |
31 | 陈欣荣 | 磐安县农业农村局(磐安县水务局) | 大学本科 | 水利工程管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
32 | 陈中华 | 磐安县五丈岩水库管理处 | 本科 | 水利工程运行管理 | 高级工程师 | 正常申报 |
金华市水利工程技术人员工程师职务
任职资格评审委员会
2024年10月25日